產(chǎn)品名稱:無(wú)錫吊秤,直視式電子吊秤
產(chǎn)品型號(hào):OCS-S
產(chǎn)品特點(diǎn):無(wú)錫吊秤,直視式電子吊秤◆多重計(jì)重單位: 具有公斤(kg)、英磅(lb)、牛頓(N)等多種單位選擇。 ◆多重計(jì)重單位: 具有毛/凈重、置零、自動(dòng)零點(diǎn)跟蹤、累計(jì)、保持、超載報(bào)警、抗晃動(dòng)效果、遙控標(biāo)定等功能。 ◆多項(xiàng)體貼設(shè)計(jì): 鋁合金機(jī)殼,堅(jiān)固耐用;5 位大型數(shù)碼管顯示屏(字高30mm);分度值可選;可根據(jù)客戶所在地調(diào)整重力加速度值;電池電壓自動(dòng)檢測(cè),低電量警示及自動(dòng)省電關(guān)機(jī)功能。
OCS-S無(wú)錫吊秤,直視式電子吊秤的詳細(xì)資料:
OCS-S重型直視電子吊秤
主要技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB/T11883-2002《電子吊秤》 |
顯示字高 | 30mm/5位發(fā)光數(shù)碼管或液晶數(shù)碼顯示屏 |
手動(dòng)置零范圍 | 4%zui大秤量 |
去皮范圍 | 20%zui大秤量 |
讀數(shù)穩(wěn)定時(shí)間 | ≤10秒 |
超載報(bào)警值 | zui大秤量 9e |
安全載荷 | 125%zui大秤量 |
極限載荷 | 400%zui大秤量 |
連續(xù)使用時(shí)間 | ≥70小時(shí) |
電源 | 全密封充電鉛酸電池6V/7Ah |
充電器 | DC9V/1000mA |
使用溫度范圍 | -10℃~+40℃(14°F ~ 104°F) |
使用濕度范圍 | ≤85%,20℃時(shí) |
遙控器接收距離 | 15米 |
遙控器電源 | 7#(AAA)電池1.5V ×2 |
型號(hào) | zui大秤量(kg) | zui小秤量(kg) | 分度值(kg) | 分度數(shù) (n) |
---|---|---|---|---|
OCS-S-1 | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 |
OCS-S-2 | 2000 | 20 | 1 | 2000 |
OCS-S-3 | 3000 | 20 | 1 | 3000 |
OCS-S-5 | 5000 | 40 | 2 | 2500 |
OCS-S-10 | 10000 | 100 | 5 | 2000 |
OCS-S-15 | 15000 | 100 | 5 | 3000 |
OCS-S-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 |
?
型號(hào) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | H(mm) | 凈重(kg) |
---|---|---|---|---|---|
OCS-S-1 | 67 | 350 | 33 | 450 | 13.5 |
OCS-S-2 | 67 | 350 | 33 | 450 | 13.5 |
OCS-S-3 | 95 | 350 | 40 | 510 | 17 |
OCS-S-5 | 113 | 365 | 50 | 625 | 26 |
OCS-S-10 | 122 | 365 | 60 | 760 | 40 |
OCS-S-15 | 144 | 365 | 70 | 835 | 55 |
OCS-S-20 | 166 | 365 | 85 | 900 | 68 |
?
如果你對(duì)OCS-S無(wú)錫吊秤,直視式電子吊秤感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |