OCS-SH耐高溫吊秤、抗高溫電子秤、行車秤的詳細資料:
◆特殊設計:
適應高溫澆鑄行業(yè)(1600℃以下)。
◆多重計重單位:
具有公斤(kg)、英磅(lb)、牛頓(N)等多種單位選擇。
◆具備多種功能:
具有毛/凈重、置零、自動零點跟蹤、累計、保持、超載報警、抗晃動效果、遙控標定等功能。
◆多項體貼設計:
鋁合金機殼,堅固耐用,安全可靠;5 位大型數碼管顯示屏(字高30mm);分度值可選;可根據客戶所在地調整重力加速度值;電池電壓
耐高溫電子吊秤說明
產品標準 | GB/T11883-2002《電子吊秤》 |
顯示字高 | 30mm/5位發(fā)光數碼管或液晶數碼顯示屏 |
手動置零范圍 | 4%zui大秤量 |
去皮范圍 | 20%zui大秤量 |
讀數穩(wěn)定時間 | ≤10秒 |
超載報警值 | zui大秤量+9e |
安全載荷 | 150%zui大秤量 |
極限載荷 | 700%zui大秤量 |
連續(xù)使用時間 | ≥70小時 |
電源 | 全密封充電鉛酸電池6V/7Ah |
充電器 | DC9V/1000mA |
使用溫度范圍 | -10℃~+40℃(14°F ~ 104°F) |
使用濕度范圍 | ≤85%,20℃時 |
遙控器接收距離 | 15米 |
?外觀示意圖
型號 | zui大秤量(kg) | zui小秤量(kg) | 分度值(kg) | 分度數 (n) |
---|---|---|---|---|
OCS-SH-1 | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 |
OCS-SH-2 | 2000 | 20 | 1 | 2000 |
OCS-SH-3 | 3000 | 20 | 1 | 3000 |
OCS-SH-5 | 5000 | 40 | 2 | 2500 |
OCS-SH-10 | 10000 | 100 | 5 | 2000 |
OCS-SH-15 | 15000 | 100 | 5 | 3000 |
?
型號 | A(mm) | C(mm) | H(mm) | N.W.(kg) |
---|---|---|---|---|
OCS-SH-1 | 67 | 33 | 450 | 18.5 |
OCS-SH-2 | 95 | 40 | 510 | 22 |
OCS-SH-3 | 113 | 50 | 625 | 31 |
OCS-SH-5 | 122 | 60 | 710 | 43 |
OCS-SH-10 | 144 | 70 | 835 | 60 |
OCS-SH-15 | 166 | 85 | 900 | 73 |
?無錫耐高溫電子吊秤 抗高溫電子吊秤價格
如果你對OCS-SH耐高溫吊秤、抗高溫電子秤、行車秤感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |